13 Ene La Pista de Expourense foco del atletismo gallego

Esta pasada fin de semana a pista cuberta de Ourense acolleu dúas importantes citas; a Copa de Clubs tanto na categoría absoluta como a categoría máster .
O sábado día 11 noso clube tivo a oportunidade de participar entre os oito equipos máis potentes do panorama galego na categoría masculina, a pesar das baixas de última hora defendemos con bravura os resultados obtidos.
Actuacions:
| Abdoun | Bechiki | Said | 1.500 mts | Sub-20 | 04:19.91 |
| Álvarez | Nogueira | Pablo | 60 mts | Sub-20 | 00:07.25 |
| Ares | Tapia | Diego | Salto de Altura | Senior | 1.65 mts |
| Díaz | Barreiro | Álvaro | Salto de Longitud | Sub-18 | 5.55 mts |
| Dominguez | Fornos | Alex | 400 mts | Sub-20 | 00:52.65 |
| Herreria | Alonso | Sergio | Triple Salto | Máster 40 | 11.47 mts |
| Justo | Villar | Fabio | 200 mts | Sub-18 | 00:24.53 |
| Malingre | Sánchez | Javier | Salto de Pértiga | Sub-16 | 2.60 mts |
| Míguez | Seara | Martín | 800 mats | Sub-20 | 02:02.07 |
| Rodríguez | López | Alejandro | L. Peso 7,260 kg | Senior | 11.63 mts |
| Romero | Álvarez | Julián | 3.000 mts | Máster 35 | 09:29.87 |
O outro campeonato sería o domingo pola mañá onde entrarán en acción os máster. O noso club partía con claras opcións en principio para posicionarnos nos postos de podio, no obstante segundo transcurría a xornada a realidade situaríanos na cuarta posición a tan só tres puntos do terceiro clasificado.
Actuacions:
| Blas | Peña | David | Salto de Altura | 1.39 mts |
| Fernández | Pérez | Julio | Lanzamiento Peso 4 kg | 7.74 mts |
| Garcia | Fernández | Eduardo | 800 mts | 02:16.02 |
| González | Novoa | Saturnino | 3.000 mts | 10:01.55 |
| Herreria | Alonso | Sergio | Triple Salto | 11.80 mts |
| Lorenzo | Conde | Jose Pablo | 200 mts | 00:25.18 |
| Lorenzo | Conde | Jose Pablo | Salto de Pértiga | 2.51 mts |
| Pérez | Guerra | Victor | 60 mts | 00:07.65 |
| Romero | Álvarez | Julián | 1.500 mts | 04:28.33 |
| Seoane | Vázquez | Oscar José | 400 mts | 00:58.34 |
| Viteri | Fernández | Javier | 60mv (0,91) | 00:15.67 |
| Viteri | Fernández | Javier | Salto de Longitud | 4.37 mts |
Sorry, the comment form is closed at this time.