05 May 4ª Fase Xogade Aire Libre

Con gran ambiente o sábado pola tarde disputaríase a 4º Fase do programa deportivo Xogade. Lembramos que celebraranse catro xornadas previas zonais (en O Barco de Valdeorras e en Monterrei), así
mesmo unha final Provincial individual o día 25 de maio e na que se incluira a Final Provincial de probas combinadas ( Triatlón Benxamín e Alevín e o Tetratlón Infantil).
Falando dos resultados obtidos nesta xornada destacaremos os primeiros postos obtidos en cada unha das diversas probas que tiveron lugar.
| Varela | Salgado | Sheila | 1 kmMarcha | Sub 10 | 1ª | 06:13.11 |
| Labrador | Jones | Gabriela | L. Pelota 300 gr | Sub 12 | 1ª | 21.54 mts |
| Quiroga | Pousa | Marta | 2 km Marcha | Sub 12 | 1ª | 11:50.88 |
| Solera | Movilla | Iría | Salto de altura | Sub 12 | 1ª | 1.30 mts |
| Blanco | Miguélez | Manuela | Salto Longitud | Sub 14 | 1ª | 3.97 mts |
| Fernández | Margusino | Julia | 1.000 mts | Sub 14 | 1ª | 03:49.57 |
| Miguez | Seara | Sabela | 150 mts | Sub 14 | 1ª | 00:20.89 |
| Miguez | Seara | Sabela | 80 mts | Sub 14 | 1ª | 00:10.93 |
| Salgado | Rodríguez | Kiara | 220 m.v. (0762) | Sub 14 | 1ª | 00:38.87 |
| Salgado | Rodríguez | Kiara | Triple Salto | Sub 14 | 1ª | 8.73 mts |
| Gómez | Ramos | África | 100 mts | Sub 16 | 1ª | 00:13.11 |
| Salgado | Fernández | Hugo | Salto Longitud | Sub 10 | 1º | 3.55 mts |
| Suárez | Santos | Isai Javier | 50 mts | Sub 10 | 1º | 00:08.08 |
| Trapote | Rivas | Fernando | 500 mts | Sub 12 | 1º | 01:31.71 |
| Trapote | Rivas | Fernando | Salto de altura | Sub 12 | 1º | 1.20 mts |
| Carbajales | Castro | Miguel | 1.000 mts | Sub 14 | 1º | 03:10.40 |
| Malingre | Sánchez | Javier | 2 km Marcha | Sub 14 | 1º | 10:55.68 |
| Malingre | Sánchez | Javier | L. Peso 3 kg | Sub 14 | 1º | 7.62 mts |
| Fernández | Novoa | Martin | 100 mts | Sub 18 | 1º | 00:12.42 |
| López | Barja | Lola | 1 km Marcha | Sub 10 | 2ª | 07:24.85 |
| Quintas | García | Lucía | 1.000 mts | Sub 10 | 2ª | 04:18.86 |
| Varela | Salgado | Sheila | Salto de altura | Sub 10 | 2ª | 0.95 mts |
| Gómez | Vázquez | Leila | 2 kmMarcha | Sub 12 | 2ª | 14:58.73 |
| López | Burdeos | Candela | L. Peso 2 kg | Sub 12 | 2ª | 5.11 mts |
| Quiroga | Pousa | Marta | L. Pelota 300 gr | Sub 12 | 2ª | 19.46 mts |
| Regueira | Novoa | Zoe | 1.000 mts | Sub 12 | 2ª | 04:20.34 |
| Rodríguez | Fidalgo | Zaira | Salto de altura | Sub 12 | 2ª | 1.23 mts |
| Solera | Movilla | Iría | 500 mts | Sub 12 | 2ª | 01:35.70 |
| Macia | Sola | Uxia | 1.000 mts | Sub 14 | 2ª | 04:22.93 |
| De La Fuente | González | Carmen | 100 mts | Sub 16 | 2ª | 00:13.39 |
| Salgado | Fernández | Hugo | 50 mts | Sub 10 | 2º | 00:08.14 |
| Suárez | Santos | Isai Javier | Salto Longitud | Sub 10 | 2º | 2.70 mts |
| Lorenzo | Ferreiro | Mario | 1.000 mts | Sub 12 | 2º | 03:51.01 |
| González | Siota | Lois | Triple Salto | Sub 14 | 2º | 7.54 mts |
| Quintas | Rivera | Sergio | 1.000 mts | Sub 14 | 2º | 03:16.35 |
| Trillo | García | Javier | 150 mts | Sub 14 | 2º | 00:19.98 |
| Trillo | García | Javier | 80 mts | Sub 14 | 2º | 00:10.60 |
| Fernández | Novoa | Martin | 200 mts | Sub 18 | 2º | 00:26.27 |
| Ortega | Limia | Xiana | 50 mts | Sub 10 | 3ª | 00:08.74 |
| López | Barja | Jara | 2 km Marcha | Sub 12 | 3ª | 15:00.98 |
| Regueira | Novoa | Zoe | L. Peso 2 kg | Sub 12 | 3ª | 5.07 mts |
| Vázquez | González | Lara | Salto de altura | Sub 12 | 3ª | 1.23 mts |
| Blanco | Miguelez | Manuela | 500 mts | Sub 14 | 3ª | 01:36.53 |
| Blanco | Miguelez | Manuela | 80 mts | Sub 14 | 3ª | 00:11.91 |
| Ortega | Limia | Xiana | Salto de altura | Sub 10 | 3º | 0.90 mts |
| Varela | Rodríguez | Marco | Salto de altura | Sub 12 | 3º | 1.05 mts |

Sorry, the comment form is closed at this time.