22 Abr IV Circuíto de Pista Concello de Vigo – 1ª Xornada Series Municipais

Foto Diario Atlántico
Arrancaría esta mañana en el Estadio Municipal de atletismo de Balaidos la primera joranda del IVº Circuito de Pista Concello de Vigo -series municipales, organizado por la Agrupación Viguesa de atletismo, patrocinado por la Concellería de Deportes viguesa y bajo el control técnico del Comité Gallego de jueces.
Este circuito, un clásico del calendario, consta de cinco jornadas:
- 21/04/2019 – IV Circuíto de Pista Concello de Vigo – 1ª Xornada Series Municipais
- 18/05/2019 – IV Circuíto de Pista Concello de Vigo – 2ª Xornada Series Municipais
- 15/06/2019 – IV Circuíto de Pista Concello de Vigo – 3ª Xornada Series Municipais
- 08/12/2019 – IV Circuíto de Pista Concello de Vigo – 4ª Xornada Series Municipais
- 14/12/2019 – IV Circuíto de Pista Concello de Vigo – 5ª Xornada Series Municipais
En cuanto a los resultados de nuestro atletas:
| ABDOUN | SAID | 800 mts | Sub 18 | 1º | 02:00.76 |
| BABARRO | DIEGO | 3.000 mts | Máster 40 | 3º | 10:33.60 |
| CADAYA | ALEJANDRO | 800 mts | Sub 20 | 4º | 02:02.70 |
| DIAZ | MAR | 3.000 mts | Sub 16 | 5ª | 11:23.85 |
| DÍAZ | ÁLVARO | 600 mts | Sub 16 | 5º | 01:33.82 |
| Lan. jabalina 600 g | Sub 16 | 2º | 33.02 mts | ||
| GOMEZ | DAVID | 3.000 mts | Sub 18 | 3º | 10:10.15 |
| JUSTO | FABIO | 800 mts | Sub 18 | 6º | 02:13.55 |
| MONTERO | ALEJANDRO | 3.000 mts | Senior | 3º | 10:45.52 |
| NOVOA | MARIA | 800 mts | Sub 20 | 3ª | 02:32.65 |
| PULIDO | NOA | 600 mts | Sub 16 | 15ª | 02:01.61 |
| RAMOS | SILVIA | Salto de altura | Sub 16 | 8ª | 1.30 mts |
| RAMOS | ALICIA Mª | Salto de altura | Sub 18 | 1ª | 1.49 mts |
| Salto de Longitud | Sub 18 | 9ª | 4.17 mts | ||
| RODRIGUEZ | WHITNEY | 200 mts | Senior | 1ª | 00:33.36 |
| 800 mts | Senior | 1ª | 02:56.33 | ||
| Lanzamiento de Peso 4 kg | Senior | 2ª | 4.65 mts | ||
| RODRIGUEZ | JOSE B. | 600 mts | Sub 16 | 1º | 01:29.38 |
| RUIZ | MARA | 100m vallas (0,762) | Sub 16 | 5ª | 00:18.51 |
| Salto de Longitud | Sub 16 | 11ª | 4.13 mts | ||
| VARELA | EDWIN | 800 mts | Sub 23 | 5º | 02:22.87 |
Sorry, the comment form is closed at this time.