Gallego
|  |  |  | |
Máster | 8 | 7 | 5 | 20 |
SN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sub-20 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Sub-18 | 1 | 6 | 3 | 10 |
Sub-16 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sub-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sub-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sub-10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 21 | 11 | 43 |
Nacional
|  |  |  | |
Máster | - | - | - | - |
SN | - | - | - | - |
Sub-23 | - | - | - | - |
Sub-20 | - | - | - | - |
Sub-18 | - | - | - | - |
Sub-16 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |