ALEX FERNÁNDEZ CAMPEÓN DE LA SAN MARTIÑO

ALEX FERNÁNDEZ CAMPEÓN DE LA SAN MARTIÑO

Sexta San Martiño para Álex Fernández, cuarta de manera consecutiva. El fantástico corredor de nuestro club logra una vez más que el trofeo de la carrera de San Martiño se quede en Ourense. En el transcurso de la carrera, se dejó atrás a Gezahegne cerca del km 7 y finalizó la carrera con una ventaja de casi 30 segudnos sobre el segundo clasificado, Nuno Costa.

Destacar también las victorias en sus categorías de máster de Rubén Diz y Begoña Domínguez, así como los podios de Javier Paredes, Saturnino González, Vicky Losada, y Rita Vázquez, esta última en sub 20.

Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tiempo
1 1 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA M-1 MSAM-1 00:29:33
9 107 RUBEN DIZ DIAZ M-8 MSBM-1 00:31:19
21 108 JAVIER PAREDES GONZÁLEZ M-20 MSBM-3 00:33:18
84 106 ALEXANDRE ÁLVAREZ FERREIRA M-80 SUB20M-4 00:36:52
91 850 ALEJANDRO LOPEZ SILVA M-87 MSBM-19 00:37:02
95 110 JULIAN ROMERO ALVAREZ M-91 MSAM-21 00:37:09
107 109 SATURNINO GONZALEZ NOVOA M-102 MSEM-2 00:37:29
125 111 BEGOÑA DOMINGUEZ MONTES F-6 MSAF-1 00:38:03
135 302 ELISEO FABELLO CID M-129 MSBM-25 00:38:19
231 112 VICKY LOSADA PEREZ F-9 MSAF-3 00:40:38
248 113 CARMEN ESCARIZ MELLA F-11 SNRF-7 00:40:57
502 303 DIEGO GONZALO PÉREZ SALGADO M-474 SNRM-106 00:44:56
767 114 RITA VÁZQUEZ GONZÁLEZ F-55 SUB20F-2 00:48:40
772 551 JOSÉ LUÍS REY FERNÁNDEZ M-717 MSGM-10 00:48:43

 

Se pueden ver los resultados completos de la carrera en el siguiente enlace:

XLIV Carreira Pedestre Popular do San Martiño

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.